onetechcloud(易科云)在十一国庆期间提供全场VPS主机8折优惠码,可选择美国CN2 GIA(原生ip、Cera高防)、AS9929( 原生ip/双isp)、AS4837( 原生ip/双isp)、香港CN2/CMI大带宽等机房线路,折后最低香港vps月付22.4元起,美国vps主机月付24元起。
OneTechCloud(易科云)是一家成立于2019年国内主机商,提供VPS和独立服务器租用的产品,大部分可以选择原生IP、双ISP等,方便各种流媒体解锁和游戏、电商运营等。
点击进入:onetechcloud官方网站地址
W8XLURVE 8折优惠
香港CN2 VPS:
不限流量,测试IP:103.38.83.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 5M出/10M入 | 22.4元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 5M出/10M入 | 40元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 6M出/10M入 | 80元/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 80GB | 8M出/10M入 | 160元/月 | 链接 |
香港大带宽vps:
去程直连回程CMI,测试IP:154.198.227.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 52.8元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 94.4元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 182.4元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 350.4元/月 | 链接 |
美国AS4837 vps:
三网回程4837大带宽,原生ip,测试IP:154.9.230.12
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 24元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 38.4元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 72元/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 80GB | 8TB/300Mbps | 136元/月 | 链接 |
美国AS4837双isp vps:
三网回程4837大带宽,双ISP原生IP
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 28.8元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 76.8元/月 | 链接 |
美国9929 vps:
原生IP,三网回程9929,测试IP:154.64.228.108
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 28元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 40元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 64元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 120元/月 | 链接 |
美国as9929双isp vps:
大带宽纯净ip,全新二期/三期209段
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/50Mbps | 38.4元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/60Mbps | 54.4元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/80Mbps | 94.4元/月 | 链接 |
美国CN2 GIA VPS:
原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 30.4元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 46.4元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 70.4元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 94.4元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 134.4元/月 | 链接 |
美国CN2高防vps:
美国Cera机房,CN2线路20G防御,测试IP:172.247.15.162
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 28元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 56元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 112元/月 | 链接 |
8核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 160元/月 | 链接 |
原文链接:https://www.idcpc.cn/post/2715.html,转载请注明出处。