六六云(666clouds)目前有原生IP以及双ISP VPS可供选择,其中英国家宽IP/双ISP/住宅原生IP VPS目前8折,折后80元/月(双ISP属性,TikTok流量业务首选),此外还有中国台湾原生IP VPS、美国原生ip和双ISP以及日本原生ip和韩国原生ip vps可供选择。
点击进入:六六云(666clouds)官方网站地址
1、香港HK CMI VPS套餐
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 优惠码 | 月付 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 150Mbps/800G | 55元 | 链接 | |
1核 | 1G | 80G | 50Mbps/800G | / | 50元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 50Mbps/3T | / | 80元 | 链接 |
2、台湾原生IP VPS套餐
中国台湾BGP VPS,原生IP,解锁能力强,¥250/月起,可选200Mbps无限流量套餐
测试IP:103.127.219.254
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 其他 | 月付 | 购买 |
2核 | 2G | 60G | 200Mbps/4T | 无 |
250元 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 200Mbps/不限 | 无限流量,初设4TB,发工单免费重置(合理使用) | 400元 | 链接 |
3、英国VPS – 家宽IP/双ISP/住宅
表格第一个的英国家宽IP/双ISP/住宅:无限流量,初设4TB,合理使用情况下可以免费重置
可使用8折优惠码:0XW3GS2RP7
测试IP:158.41.66.1
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
英国家宽IP/双ISP/住宅 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 100元 | 链接 |
英国原生ip | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1.5T | 60元 | 链接 |
英国原生IP/9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 200Mbps/1T | 60元 | 链接 |
英国双ISP | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/2T | 55元 | 链接 |
4、美西原生IP 双ISP VPS套餐
都为美国洛杉矶原生IP,线路有普通直连,CU4837,9929线路,cn2等等。
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
美西原生IP双ISP | 1核 | 768M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 80元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/CU4837 | 1核 | 512M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美国原生IP/CU4837 | 1核 | 512M | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
CN2 GIA年付特别款 | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/800G | 299元/年 | 链接 |
美国原生IP/CN2 GIA | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/800G | 55元/月 | 链接 |
美国原生IP1-9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美国原生IP3-9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美西洛杉矶 – 4837 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
美国9929-原生IP | 2核 | 2G | 20G | 150Mbps/1.5T | 70元/月 | 链接 |
三网回程CN2-原生IP | 2核 | 2G | 20G | 1Gbps/2T | 75元/月 | 链接 |
5、日本软银高配建站VPS
日本软银大陆优化线路,,Nvme高速硬盘,kvm虚拟
CPU | 内存 | NVME | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 50Mbps上行100Mbps下行/1.5T | 80元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 50Mbps上行100Mbps下行/1.5T | 576元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 100Mbps上行200Mbps下行/2T | 160元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 100Mbps上行200Mbps下行/2T | 1152元/年 | 链接 |
8核 | 8G | 160G | 200Mbps上行400Mbps下行/3T | 300元/年 | 链接 |
8核 | 8G | 160G | 200Mbps上行400Mbps下行/3T | 2160元/年 | 链接 |
5、美国cera VPS
美国原生IP,支持windows系统。
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 30Mbps上行100Mbps下行/1T | 78元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 30Mbps上行100Mbps下行/2T | 150元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 160G | 30Mbps上行100Mbps下行/3T | 290元/月 | 链接 |
日本原生ip,支持Tiktok、chatgpt,此外还有软银线路可选。
原生测试IP:123.108.70.1
软银测试IP:104.234.155.1
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
软银年付特别款 | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/800G | 249元/年 | 链接 |
日本原生IP | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 55元/月 | 链接 |
日本软银 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 48元/月 | 链接 |
日本软银 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | 80元/月 | 链接 |
7、韩国原生ip
韩国原生IP,CN2/LG线路,解锁韩区netflix、afreecatv、tving、wavve等
测速面板:kr.666cloud.tech
套餐名 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
韩国原生IP | 1核 | 1G | 15G | 30M->50Mbps/800G | 60元/月 | 链接 |
韩国原生IP2 | 1核 | 1G | 15G | 50Mbps/800G | 60元/月 | 链接 |
原文链接:https://www.idcpc.cn/post/2671.html,转载请注明出处。