六六云(666clouds),俗称六六云服务商,也是国内的一个小众云服务商。主营的业务包括多个国外原生IP和家宅ISP VPS主机线路,包括美国、英国、日本,以及韩国等地的。如果我们有需要选择用于电商业务或者游戏业务等,可以选择这些云服务器产品,在这里,整理出来这几个IP家宅ISP VPS,美国原生ip、英国原生ip、日本原生ip、韩国原生ip的套餐。
点击进入:六六云官方网站地址
我们盘点六六云(666Clouds)云主机产品:
1、香港HK
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
HK-4837 | 1核 | 1G | 20G | 150Mbps/800G | 55元 | 链接 |
HK-CMI | 1核 | 1G | 20G | 150Mbps/800G | 55元 | 链接 |
HK-CMI | 1核 | 1G | 20G | 50Mbps/800G | 50元 | 链接 |
HK-CMI | 2核 | 2G | 40G | 50Mbps/1200G | 80元 | 链接 |
2、美国原生IP
美国原生IP线路,支持TK和CG。美国洛杉矶原生IP,线路有普通直连,CU4837,9929线路,cn2等等。
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
美西原生IP双ISP | 1核 | 768M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 80元/月 | 链接 |
美西原生IP双ISP/CU4837 | 1核 | 512M | 20G | 1Gbps/1T | 50元/月 | 链接 |
美国原生IP/CU4837 | 1核 | 512M | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
CN2 GIA年付特别款 | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/800G | 299元/年 | 链接 |
美国原生IP/CN2 GIA | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/800G | 55元/月 | 链接 |
美国原生IP1-9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美国原生IP3-9929线路 | 1核 | 1G | 20G | 100Mbps/1T | 48元/月 | 链接 |
美西洛杉矶 – 4837 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | 45元/月 | 链接 |
美国9929-原生IP | 2核 | 2G | 20G | 150Mbps/1.5T | 70元/月 | 链接 |
三网回程CN2-原生IP | 2核 | 2G | 20G | 1Gbps/2T | 75元/月 | 链接 |
3、英国原生IP
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
英国家宽IP/双ISP/住宅 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/4T | 100元 | 链接 |
英国原生IP | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1.5T | 50元 | 链接 |
英国原生IP-3T流量 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/3T | 80元 | 链接 |
英国双ISP | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/2T | 55元 | 链接 |
英国为国际BGP带宽,非大陆优化线路,不保证大陆段网络质量。第一个套餐英国家宽IP/双ISP/住宅:无限流量,4TB流量,合理使用情况下可以免费重置(测试IP:158.41.66.1,可使用8折优惠码:11ATV2A6NF)
4、日本软银VPS
核心 |
内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 50Mbps上行100Mbps下行/1.5T | 80元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 50Mbps上行100Mbps下行/1.5T | 576元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 100Mbps上行200Mbps下行/2T | 160元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 100Mbps上行200Mbps下行/2T | 1152元/年 | 链接 |
8核 | 8G | 160G | 200Mbps上行400Mbps下行/3T | 300元/年 | 链接 |
8核 | 8G | 160G | 200Mbps上行400Mbps下行/3T | 2160元/年 | 链接 |
5、韩国原生IP
流媒体解锁,原生IP支持,非DNS解锁。
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
韩国原生IP | 1核 | 1G | 15G | 30M->50Mbps/800G | 55元/月 | 链接 |
韩国原生IP2 | 1核 | 1G | 15G | 50Mbps/800G | 55元/月 | 链接 |
原文链接:https://www.idcpc.cn/post/2481.html,转载请注明出处。